Winterpreise 2020/2021
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person/Nacht inkl. 3/4 Genießerpension.
Nächtigungen | 19.12. - 26.12.2020 02.01. - 06.01.2021 |
26.12.2020 - 02.01.2021 | 06.01. - 06.02.2021 06.03. - 27.03.2021 06.04. - 27.04.2021 |
06.02. - 06.03.2021 27.03. - 06.04.2021 |
|
DZ Arnika | 1-3 Nächte | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 131,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 153,-- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 105,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 121,-- |
4-6 Nächte | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 128,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 150,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 102,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 118,-- | |
ab 7 Nächten | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 124,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 146,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 98,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 114,-- | |
DZ Enzian | 1-3 Nächte | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 143,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 165,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 117,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 133,-- |
4-6 Nächte | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 140,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 162,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 114,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 130,-- | |
ab 7 Nächten | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 136,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 158,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 110,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 126,-- | |
Komfort-DZ Edelweiß | 1-3 Nächte | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 149,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 171,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 123,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 139,-- |
4-6 Nächte | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 146,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 168,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 120,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 136,-- | |
ab 7 Nächten | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 142,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 164,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 116,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 132,-- | |
Komfort-DZ Weidenröschen | 1-3 Nächte | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 154,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 176,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 128,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 144,-- |
4-6 Nächte | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 151,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 173,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 125,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 141,-- | |
ab 7 Nächten | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 147,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 169,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 121,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 137,-- | |
Suite Himmelschlüssel | 1-3 Nächte | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 163,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 185,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 137,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 153,-- |
4-6 Nächte | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 160,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 182,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 134,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 150,-- | |
ab 7 Nächten | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 156,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 178,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 130,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 146,-- | |
Familiensuite Alpenglöckchen | 1-3 Nächte | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 165,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 187,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 139,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 155,-- |
4-6 Nächte | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 162,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 184,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 136,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 152,-- | |
ab 7 Nächten | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 158,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 180,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 132,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 148,-- | |
Kinderpreise: | |||||
0-2 Jahre | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 20,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 20,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 20,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 20,-- | |
3-6 Jahre | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 35,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 35,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 35,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 35,-- | |
7-10 Jahre | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 46,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 46,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 46,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 46,-- | |
11-15 Jahre | 19.12. - 26.12.2020 / 02.01. - 06.01.2021: Euro 70,-- | 26.12. - 02.01.2021: Euro 70,- | 06.01. - 06.02.2021 / 06.03. - 27.03.2021 /06.04. - 27.04.2021: Euro 70,-- | 06.02. - 06.03.2021 / 27.03. - 06.04.2021: Euro 70,-- | |
ab 16 Jahren | abzüglich 20% | abzüglich 20% | abzüglich 20% | abzüglich 20% | |
- Exklusive Ortstaxe Euro 2,80,-- pro Person/Nacht.
- Silvesterzuschlag Euro 61,-- pro Erwachsenen, Euro 26,-- pro Kind (ab 14 Jahren)
- 20% Einzelzimmerzuschlag (in den Kategorien Arnika und Enzian möglich)
- Euro 15,-- Abschlag bei Übernachtung Frühstück
Sommerpreise 2021
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person/Nacht inkl. 3/4 Genießerpension.
24.04. - 13.05.2021 | 13.05. - 24.10.2021 | 24.10. - 18.12.2021 | |
EZ Arnika | 24.04. - 13.05.2021: Euro 104,-- | 13.05. - 24.10.2021: Euro 123,-- | 24.10. - 18.12.2021: Euro 116,-- |
DZ Arnika | 24.04. - 13.05.2021: Euro 87,- | 13.05. - 24.10.2021: Euro 103,-- | 24.10. - 18.12.2021: Euro 97,-- |
DZ Enzian | 24.04. - 13.05.2021: Euro 100,- | 13.05. - 24.10.2021: Euro 116,-- | 24.10. - 18.12.2021: Euro 110,-- |
DZ Weidenröschen | 24.04. - 13.05.2021: Euro 109,- | 13.05. - 24.10.2021: Euro 125,-- | 24.10. - 18.12.2021: Euro 119,-- |
Suite Himmelschlüssel |
24.04. - 13.05.2021: Euro 114,- | 13.05. - 24.10.2021: Euro 130,-- | 24.10. - 18.12.2021: Euro 124,-- |
Familiensuite Alpenglöckchen | 24.04. - 13.05.2021: Euro 118,- | 13.05. - 24.10.2021: Euro 134,-- | 24.10. - 18.12.2021: Euro 128,-- |
Kinderpreise: | |||
0-6 Jahre | 24.04. - 13.05.2021: Euro 0,- | 13.05. - 24.10.2021: Euro 0,-- | 24.10. - 18.12.2021: Euro 0,-- |
7-10 Jahre | 24.04. - 13.05.2021: Euro 46,- | 13.05. - 24.10.2021: Euro 46,-- | 24.10. - 18.12.2021: Euro 46,-- |
11-15 Jahre | 24.04. - 13.05.2021: Euro 70,- | 13.05. - 24.10.2021: Euro 70,-- | 24.10. - 18.12.2021: Euro 70,-- |
ab 16 Jahre | 24.04. - 13.05.2021: -20% | 13.05. - 24.10.2021: -20% | 24.10. - 18.12.2021: -20% |
- Exklusive Ortstaxe Euro 2,80,-- pro Person/Nacht.
- Kurznächtigungszuschlag: Euro 7,-- pro Person/Nacht bei Aufenthalten von 1-3 Nächten
- Stubai Supercard vom 13.05. bis 24.10.2021 inkludiert
- Euro 15,-- Abschlag bei Übernachtung Frühstück
Winterpreise 2021/2022
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person/Nacht inkl. 3/4 Genießerpension.
Nächtigungen | 18.12. - 26.12.2021 02.01. - 08.01.2022 |
26.12.2021 - 02.01.2022 | 08.01. - 05.02.2022 05.03. - 09.04.2022 19.04. - 23.04.2022 |
05.02. - 05.03.2022 09.04. - 19.04.2022 |
|
DZ Arnika | 1-3 Nächte | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 133,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 155,-- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 107,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 123,-- |
4-6 Nächte | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 130,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 152,-- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 104,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 120,-- | |
ab 7 Nächten | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 126,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 148,-- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 100,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 116,-- | |
DZ Enzian | 1-3 Nächte | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 148,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 170,-- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 122,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 138,-- |
4-6 Nächte | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 145,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 167,-- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 119,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 135,-- | |
ab 7 Nächten | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 141,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 163,-- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 115,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 131,-- | |
Komfort-DZ Weidenröschen | 1-3 Nächte | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 161,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 183,-- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 135,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 151,-- |
4-6 Nächte | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 158,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 180,-- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 132,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 148,-- | |
ab 7 Nächten | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 154,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 176,-- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 128,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 144,-- | |
Suite Himmelschlüssel | 1-3 Nächte | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 166,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 188,-- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 140,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 156,-- |
4-6 Nächte | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 163,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 185,-- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 137,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 153,-- | |
ab 7 Nächten | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 159,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 181,-- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 133,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 149,-- | |
Familiensuite Alpenglöckchen | 1-3 Nächte | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 168,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 190,-- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 142,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 158,-- |
4-6 Nächte | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 165,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 187,-- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 139,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 155,-- | |
ab 7 Nächten | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 161,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 183,-- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 135,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 151,-- | |
Kinderpreise: | |||||
0-2 Jahre | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 20,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 20,- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 20,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 20,-- | |
3-6 Jahre | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 35,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 35,- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 35,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 35,-- | |
7-10 Jahre | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022:Euro 48,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 48,- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 48,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 48,-- | |
11-15 Jahre | 18.12. - 26.12.2021 / 02.01. - 08.01.2022: Euro 72,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 72,- | 08.01. - 05.02.2022 / 05.03. - 09.04.2022 /19.04. - 23.04.2022: Euro 72,-- | 05.02. - 05.03.2022 / 09.04. - 19.04.2022: Euro 72,-- | |
ab 16 Jahren | abzüglich 20% | abzüglich 20% | abzüglich 20% | abzüglich 20% | |
- Exklusive Ortstaxe Euro 2,80,-- pro Person/Nacht.
- Silvesterzuschlag Euro 61,-- pro Erwachsenen, Euro 26,-- pro Kind (ab 14 Jahren)
- 20% Einzelzimmerzuschlag (in den Kategorien Arnika und Enzian möglich)
- Euro 15,-- Abschlag bei Übernachtung Frühstück