Summer prices 2022
The indicated prices are per person/night incl. gourmet board plus.
23.04. - 13.05.2022 | 13.05. - 28.10.2022 | 28.10. - 20.12.2022 | |
EZ Arnika | 23.04. - 13.05.2022: Euro 114,-- | 13.05. - 28.10.2022: Euro 132,-- | 28.10. - 20.12.2022: Euro 126,-- |
DZ Arnika | 23.04. - 13.05.2022: Euro 95,- | 13.05. - 28.10.2022: Euro 112,-- | 28.10. - 20.12.2022: Euro 105,-- |
DZ Enzian | 23.04. - 13.05.2022: Euro 106,- | 13.05. - 28.10.2022: Euro 123,-- | 28.10. - 20.12.2022: Euro 116,-- |
DZ Weidenröschen | 23.04. - 13.05.2022: Euro 115,- | 13.05. - 28.10.2022: Euro 132,-- | 28.10. - 20.12.2022: Euro 125,-- |
Panoramasuite Alpenrose | 23.04. - 13.05.2022: Euro 117,- | 13.05. - 28.10.2022: Euro 134,-- | 28.10. - 20.12.2022: Euro 127,-- |
Suite Himmelschlüssel |
23.04. - 13.05.2022: Euro 122,- | 13.05. - 28.10.2022: Euro 139,-- | 28.10. - 20.12.2022: Euro 132,-- |
Familiensuite Alpenglöckchen | 23.04. - 13.05.2022: Euro 127,- | 13.05. - 28.10.2022: Euro 144,-- | 28.10. - 20.12.2022: Euro 137,-- |
Prices for children: | |||
0-6 Years | 23.04. - 13.05.2022: Euro 0,- | 13.05. - 28.10.2022: Euro 0,-- | 28.10. - 20.12.2022: Euro 0,-- |
7-10 Years | 23.04. - 13.05.2022: Euro 48,- | 13.05. - 28.10.2022: Euro 48,-- | 28.10. - 20.12.2022: Euro 48,-- |
11-15 Years | 23.04. - 13.05.2022: Euro 74,- | 13.05. - 28.10.2022: Euro 74,-- | 28.10. - 20.12.2022: Euro 74,-- |
from 16 Years | 23.04. - 13.05.2022: -20% | 13.05. - 28.10.2022: -20% | 28.10. - 20.12.2022: -20% |
- Not including visitor's tax of €2.80 per person/night.
- Surcharge for short stays: 10% for stays of 1-3 nights
- 7=6 Offer: from 23.04. until 25.06.2022 and from 17.09. until 20.12.2022
- Stubai Supercard is included from 13 May to 28 Oct 2022
Winter prices 2021/2022
The indicated prices are per person/night incl. gourmet board plus.
Nights | 20.12. - 26.12.2022 02.01. - 07.01.2023 |
26.12.2022 - 02.01.2023 | 07.01. - 04.02.2023 04.03. - 01.04.2023 |
04.02. - 04.03.2023 01.04. - 15.04.2023 |
|
DZ Arnika | 1-3 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 146,-- | 26.12. - 02.01.2023: Euro 171,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 118,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 135,-- |
4-6 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 137,-- | 26.12. - 02.01.2023: Euro 159,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 111,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 127,-- | |
from 7 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 133,-- | 26.12. - 02.01.2023: Euro 155,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 107,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 123,-- | |
DZ Enzian | 1-3 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 163,-- | 26.12. - 02.01.2023: Euro 187,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 134,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 152,-- |
4-6 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 152,-- | 26.12. - 02.01.2023: Euro 174,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 126,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 142,-- | |
from 7 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 148,-- | 26.12. - 02.01.2023: Euro 170,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 122,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 138,-- | |
Komfort-DZ Weidenröschen | 1-3 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 178,-- | 26.12. - 02.01.2023: Euro 202,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 150,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 167,-- |
4-6 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 166,-- | 26.12. - 02.01.2023: Euro 188,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 140,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 156,-- | |
from 7 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 162,- | 26.12. - 02.01.2023: Euro 184,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 136,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 152,-- | |
Panoramasuite Alpenrose (Posthouse) | 1-3 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 180,- | 26.12. - 02.01.2023: Euro 205,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 152,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 169,-- |
4-6 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 168,- | 26.12. - 02.01.2023: Euro 190,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 142,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 158,-- | |
from 7 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 164,- | 26.12. - 02.01.2023: Euro 186,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 138,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 154,-- | |
Suite Himmelschlüssel |
1-3 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 158,- | 26.12. - 02.01.2023: Euro 208,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 155,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 173,-- |
4-6 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 184,- | 26.12. - 02.01.2023: Euro 193,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 145,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 161,-- | |
from 7 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 171,- | 26.12. - 02.01.2023: Euro 189,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 141,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 157,-- | |
Familiensuite Alpenglöckchen | 1-3 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 186,- | 26.12. - 02.01.2023: Euro 210,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 157,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 175,-- |
4-6 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 173,- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 195,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 147,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 163,-- | |
from 7 Nights | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 169,- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 191,-- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 143,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 159,-- | |
Prices for children: | |||||
0-2 Years | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 20,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 20,- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 20,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 20,-- | |
3-6 Years | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 35,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 35,- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 35,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 35,-- | |
7-10 Years | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 48,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 48,- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 48,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 48,-- | |
11-15 Years | 20.12. - 26.12.2022 / 02.01. - 07.01.2023: Euro 72,-- | 26.12. - 02.01.2022: Euro 72,- | 07.01. - 04.02.2023 / 04.03. - 01.04.2023: Euro 72,-- | 04.02. - 04.03.2023 / 01.04. - 15.04.2023: Euro 72,-- | |
from 16 Years | -20% | -20% | -20% | -20% | |
- Not including visitor's tax of €2.80 per person/night.
- New Year's Eve surcharge €61 per adult, €26 per child (from 14 years)
- Surcharge for short stays: €7 per person/night for stays of 1-3 nights, €4,--per person/night for stays of 4-6 nights
- 7=6 Offer: from 08 Jan to 29 Jan 2022, from 12 March to 09 April 2022
- Family Weeks from 12.03. until 09.04.2022 and from 08.01. until 29.01.2022: All children up to 6 years free